HERCULES - BRUSHED ALUMINUM
FINISH : BRUSHED ALUMINUM
Description
SUV & Off-Road Use Only
FORGED MONOBLOCK
Sizes
17×7J | 17×7.5J |17×8 J
Bolt Patterns
5×108 | 5×127 | 5×150 | 5×139 | 6×114 | 6×135 | 6×139.7
OVERVIEW
SUV & Off-Road Use Only
FORGED MONOBLOCK
Sizes
17×7J | 17×7.5J |17×8 J
Bolt Patterns
5×108 | 5×127 | 5×150 | 5×139 | 6×114 | 6×135 | 6×139.7
HERCULES - 17X8J″ DIAMETER
Name | SIZE | BP | BORE | OFFSET | CAP NUM | MAX LOAD (KG) | WEIGHT (KG) | LUG TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERCULES | 17X8 | 5X127 | 71.5 | 0 | 2340-HC | 1200 | 9.3 | CONICAL |
HERCULES | 17X8 | 5X150 | 110 | +25 | 2340-HC | 1200 | 9 | CONICAL |
HERCULES | 17X8 | 6X139 | 110 | 0 | 2340-HC | 1200 | 9.3 | CONICAL |
HERCULES | 17X8 | 6X139 | 77.7 | 0 | 2340-HC | 1200 | 9.3 | CONICAL |
HERCULES | 17X8 | 6X139 | 95.1 | +30 | 2340-HC | 1200 | 9 | CONICAL |
HERCULES | 17X8 | 6X135 | 87.1 | 0 | 2340-HC | 1200 | 9.3 | CONICAL |
HERCULES - 17X7.5J″DIAMETER
HERCULES - 17X7J″ DIAMETER